ATRO / HOUSING PRICES
住房价格走势
查看已记录的房地产市场数据及其日期和来源,助您做出明智决策。

ATRO / MARKET DATA
8月和9月 ۲۰۲۶住房价格走势
数据表
| 课程 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 安卡拉 | 伊兹密尔 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 ۲۰۲۶ | 219.52 | 205.10 | 243.00 | 214.10 |
| 四月 ۲۰۲۶ | 223.32 | 208.32 | 249.43 | 218.58 |
| 雾 ۲۰۲۶ | 226.99 | 212.47 | 252.96 | 218.44 |
| 六月 ۲۰۲۶ | 231.34 | 216.62 | 255.69 | 225.16 |
| 七月 ۲۰۲۶ | 234.55 | 222.40 | 261.03 | 223.47 |
| 8月 ۲۰۲۶ | 236.76 | 226.60 | 264.99 | 229.59 |
城市与地区年度增长比较
| 区域 | 年度价格涨幅 % |
|---|---|
| 伊斯坦布尔 | 26.3 |
| 安卡拉 | 24.8 |
| 伊兹密尔 | 23.3 |
| 土耳其 | 23.0 |
| 安塔利亚、布尔杜尔、伊斯帕尔塔 | 19.5 |
| 艾登、代尼兹利、穆拉 | 17.9 |